CH1812 / CH1824
手提式电瓶自动充电机 均充及浮充 20 Amp
20 Amp手提式电瓶自动充电机,有12V及24V可选择,可均充及浮充。
产品特点
- 硅控整流模块设计
- 可选择恒充或浮充功能
- 可设定恒充充电时间
- 具电压回馈检知功能与定电压保护
- 具电流连续无段调整功能与限电流保护
- 具短路与逆电流保护
- 电源电压(110V/220V)可选择
| AC输入电压 | 电压:单相 110/220VAC (可选择) ±10% 频率:50/60Hz ±5% |
|---|---|
| 均充输出电压 | CH1812充电12VDC电瓶时为14.5VDC CH1824充电24VDC电瓶时为28.8VDC |
| 浮充输出电压 | CH1812充电12VDC电瓶时为13.8VDC CH1824充电24VDC电瓶时为27.6VDC |
| 均充电压调整范围 | 12VDC电压调整范围 13.5VDC~16.0VDC 24VDC电压调整范围 27.0VDC~31.0VDC |
| 浮充电压调整范围 | 12VDC电压调整范围 13.0VDC~14.5VDC 24VDC电压调整范围 25.8VDC~28.0VDC |
| 额定输出电流 | 0.5ADC~20.0ADC |
| 直流电压变动率 | < ±1% |
| 均充充电时间 | 可设定6、12、24小时 |
| 充电方式 | 均压充电与浮动充电 |
| 冷却方式 | 风扇散热 |
| 效率 | 全载> 80% |
| 涟波率 | ±3% |
| 保护功能 |
|
| 外观配置 |
|
| 工作环境 | 操作温度:-10~40 °C 储存温度:-20~40 °C 相对湿度:90% 以下 |
| 尺寸 | 长315.0 x 宽255.0 x 高230.0 mm |
| 重量 | CH1812:15.6Kg ±2% CH1824:21.0 Kg ±2% |
图示与尺寸

CH1712
网址: